產(chǎn)品中心
PRODUCTS
全部分類
觀看次數(shù):
1000
R1-3
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
觀看次數(shù):
1000
編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
詳情說明
[產(chǎn)品參數(shù),參數(shù)]
| 型號 | 層級 | 花紋 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 斷面寬 | 外直徑 | 最大負(fù)荷 | 相應(yīng)氣壓 |
| Size | PR | Pattern | Rim type | Section width(mm) | Overall dimeter (mm) | Max load (kg) | Inllation pressure(kpa) |
| 11.2-24 | 8 | R1-3 | W10 | 285 | 1205 | 1305 | 240 |
| 11.2-28 | 12 | R1-3 | W10 | 285 | 1205 | 305 | 240 |
| 12.4-24 | 8 | R1-3 | W11 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
| 13.6-24 | 8 | R1-3 | W12 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
| 13.6-26 | 8 | R1-3 | W12 | 345 | 1270 | 1300 | 200 |
| 13.6-28 | 8 | R1-3 | W12 | 345 | 1310 | 1910 | 250 |
| 14.9-24 | 8 | R1-3 | W13 | 378 | 1265 | 1990 | 230 |
| 14.9-26 | 8 | R1-3 | W13 | 378 | 1315 | 1560 | 240 |
| 14.9-28 | 8 | R1-3 | W13 | 378 | 1365 | 2130 | 230 |
| 14.9-30 | 10 | R1-3 | W13 | 378 | 1415 | 2190 | 230 |
| 15.5-38 | 10 | R1-3 | W14L | 395 | 1570 | 2320 | 230 |
| 16.9-28 | 10 | R1-3 | W14L | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
| 16.9-30 | 10 | R1-3 | W15L | 430 | 1485 | 2730 | 240 |
| 18.4-30 | 10 | R1-3 | W16L | 467 | 1550 | 3180 | 230 |
| 18.4-34 | 10 | R1-3 | W16L | 467 | 1655 | 3375 | 230 |
| 18.4-38 | 10 | R1-3 | W16L | 467 | 1755 | 3575 | 230 |
掃描QR碼以在手機(jī)上閱讀
[我們找不到任何相應(yīng)的參數(shù),請將它們添加到屬性表中]
外貿(mào)部電話:0532-86613661
工 廠 電 話:0532-86334161
外貿(mào)部地址: 山東省青島市黃島區(qū) 融創(chuàng)公館A1 3號樓606
工廠地址:中國山東省青島平度市明村鎮(zhèn)工業(yè)園
關(guān)注快手號
關(guān)注快手號